診療日カレンダー
診療日カレンダー
木曜日・土曜日は隔週休診、日曜日・祝日は休診です。
| 2025年 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 休診日 | 3 | 4 | |||
| 5 休診日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 休診日 |
| 12 休診日 | 13 休診日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 休診日 | 20 | 21 | 22 | 23 休診日 | 24 | 25 |
| 26 休診日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休診日 | ||||||
| 2 休診日 | 3 休診日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 休診日 | 10 | 11 | 12 | 13 休診日 | 14 | 15 |
| 16 休診日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 休診日 |
| 23 休診日 | 24 休診日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 休診日 | ||||||
| 2025年 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 休診日 | 5 | 6 | |
| 7 休診日 | 8 | 9 | 10 | 11 休診日 | 12 | 13 |
| 14 休診日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 休診日 |
| 21 休診日 | 22 | 23 | 24 | 25 休診日 | 26 | 27 |
| 28 休診日 | 29 休診日 | 30 休診日 | 31 休診日 | |||
| 2026年 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 祝日 | 2 休診日 | 3 休診日 | ||||
| 4 休診日 | 5 休診日 | 6 休診日 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 休診日 | 12 祝日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 休診日 | 19 | 20 | 21 | 22 休診日 | 23 | 24 |
| 25 休診日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 休診日 |
診療時間
予約制を採用しておりますので来院の際にはお電話でご予約ください(痛みがある場合など、緊急の場合はその限りではありません)
午前: 9:00~13:00
午後:14:00~18:00(土曜日17:00まで)

